ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ (ՖԻԴԵ) ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐ

01/08/2025 -ի դրությամբ
01/08/2025 -ի դրությամբ
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Կոչում Ստանդարտ Խաղ Արագ Խաղ Բլից Խաղ Ծնն․ տարեթիվ Գործողություններ
13316486 Aleqsanyan, Seyran 1560 2006
13317091 Heghinyan, Gurgen 1560 2006
13313150 Petrosyan, Karen 1560 2003
13329235 Hajian, Sipan 1560 2014
13326767 Arakelyan, Vachagan 1559 1984
13321510 Apunc, Tigran 1559 1560 2009
13320297 Hovsepyan, Erik 1559 2005
13314777 Karanyan, Harutyun 1559 2008
13312537 Movsisyan, Erik 1559 2003
13317261 Hambardzumyan, Eduard 1558 1605 1991
13320637 Matevosyan, Hayk 1557 1577 1527 2015
13318462 Gilavyan, Grigor 1556 2007
13322974 Grigoryan, Edvin 1556 2014
13325027 Gharakhanyan, Alex 1555 2014
13322281 Aghasyan, Vilson 1555 2008
13316702 Davtyan, Gegham 1555 1525 2011
13317857 Danielyan, Tigran 1555 1973
13317431 Atanesyan, Ruben 1554 2008
13314181 Baghyan, Vahagn 1554 2005
13314203 Baroyan, Liza 1554 2006
13312227 Petrosyan, Artsrun 1554 2003
13320343 Geokchyan, Khachatur 1554 2008
13320661 Bondarenko, Viktoria B. 1554 1513 1505 2008
13315897 Margaryan, Davit 1553 2005
13317580 Tatevosyan, Meri 1553 2004
13312057 Yayloyan, Tigran 1553 1569 2006
13324829 Eloyan, Rushan 1553 2011
13328590 Karapetyan, Edgar 1553 2015
13313088 Velitsyan, Narek 1552 1678 2001
13322087 Zakaryan, Artak 1552 2010
13320653 Karapetyan, Maria 1551 1455 1417 2010
13318357 Zohrabyan, Artyom 1551 1529 1596 2004
13307053 Nahapetyan, Koryun 1551 1556 1971
13327089 Sahakyan, Yasha G. 1551 1954
13328000 Zuloyan, Erik 1550 1534 2011
13313681 Ayvazyan, Sargis 1550 2005
13322117 Mirakyan, Artyom 1550 1534 2010
13316796 Gharibyan, Tigran 1549 2010
13312634 Safaryan, Albert 1549 2000
13320220 Sahakyan, Armen 1549 2006
13313762 Shahmuradyan, Sergey 1549 1660 2004
13323911 Avetisyan, Arman G. 1549 1480 1589 2013
13324179 Avtandilyan, Aramayis 1549 1592 2012
13324853 Avagyan, Areg 1549 2013
13324683 Petrosyan, Aren 1548 4 2011
13327801 Israelyan, Hrachya 1547 2013
13324900 Samvelyan, Hamlet 1547 8 2013
13326546 Babayan, Armenuhi 1547 2004
13327097 Ohanyan, Ara 1547 1585 2015
13316770 Harutyunyan, Hamlet 1547 2003
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Ստանդարտ Արագ Գործողություններ
1001066 Եղիազարյան Արամայիս Սամվելի Արմավիր 1998 2031 199
1001134 Հարությունյան Ռուբեն Վաչեի Սյունիք 1995 2031 203
1002187 Հովակիմյան Սուրեն Արամի Արագածոտն 2005 2031 200
1005130 Մուսախանյան Վիկտոր Դավիթի Երևան 2010 2031
1001617 Հովհաննիսյան Հակոբ Ստեփանի Երևան 1997 2030
1001135 Բադալյան Էդգար Երևան 1983 2030
1001138 Պողոսյան Սերոժ Արտուշի Արարատ 1997 2030
1001139 Ջալիլով Արթուր Սերյոժայի Կոտայք 1966 2030
1001137 Մկրտչյան Արտավազդ Արտաշի (կ) Երևան 1946 2030
1016887 Բաղմանյան Հակոբ Արարատի Երևան 2015 2030 199
1001140 Տեր-Հակոբյան Հրանտ Խաչիկի Երևան 1940 2030
1001142 Դերձյան Արամ Ռոբերտի Երևան 1989 2030 200
1001143 Ասատրյան Արթուր Աշոտի Երևան 1991 2030 198
1001148 Աղբալյան Ռուդոլֆ Գարուշի Լոռի 1973 2029
1001152 Ավետիսյան Միքայել Կարենի Երևան 1999 2029
1001131 Մարդյան Արտակ Իգորի Կոտայք 1987 2029
1001151 Մխիթարյան Մարիամ Գեղարքունիք 1975 2029
1004430 Մախմուրյան Էրիկ Գուրգենի Երևան 2005 2029 200
1001316 Մարգարյան Վահե Տիգրանի Արարատ 1999 2029 200
1006992 Բարսեղյան Անգել Վարդանի Երևան 2012 2029 198
1014454 Մովսիսյան Սամվել Գոռի Երևան 2016 2029 202
1001149 Գևորգյան Գեղամ Վարդանի Երևան 1987 2029
1001150 Ղազարյան Ռոբերտ Անդրանիկի Շիրակ 2001 2029 204
1001154 Թադևոսյան Գրիգոր Սերգոյի Շիրակ 1995 2028
1001157 Խուտիկյան Գևորգ Տիգրանի Երևան 1991 2028 202
1001161 Մանասյան Արեգ Սամվելի Երևան 1988 2028 195
1001155 Մեջլումյան Արմեն Համլետի Լոռի 1972 2028
1001172 Ամբարջյան Թերեզա Արսենի Կոտայք 2000 2028 198
1001153 Անտոնյան Արամ Վլադիմիրի Երևան 1984 2028
1005179 Անտոնյան Սերգեյ Լևոնի Շիրակ 2011 2028
1001122 Գրիգորյան Անուշ Վանյայի Սյունիք 1973 2028 205
1004602 Վարդանյան Մամիկոն Կարենի Երևան 2009 2028 193
1001159 Զոհրաբյան Նարեկ Յուրայի Երևան 1995 2028 197
1001158 Խաչատրյան Արամ Ալբերտի Երևան 1997 2028 199
1001156 Պապյան Արմեն Նշանի Լոռի 1980 2028
1005000 Հովհաննիսյան Հայկ Ստեփանի Արարատ 2009 2028 198
1004510 Կարապետյան Լևոն Արտակի Լոռի 2007 2027
1001164 Մարգարյան Հայկ Համլետի Երևան 1992 2027
1001166 Չիթախյան Շուշան Սամվելի Լոռի 1985 2027 202
1000779 Սարուխանյան Ակսել Հրաչիկի Լոռի 1974 2027
1000995 Սուլյան Սարգիս Սամվելի Կոտայք 1991 2027 203
1001434 Աբգարյան Հարություն Հմայակի Արմավիր 2002 2027 198
1001101 Ալեքսանյան Բագրատ Բորիսի Սյունիք 1974 2027 211
1001694 Ամիրյան Անդրանիկ Արամի Արարատ 2004 2027 194
1001163 Այվազյան Սարգիս Մամիկոնի Երևան 1986 2027
1002230 Արզումանյան Տիգրան Գարիկի Սյունիք 2004 2027 206
1001169 Գաբրիելյան Արմեն Սերգեյի Կոտայք 1971 2027 190
1001213 Հովսեփյան Իոսիֆ Վարդգեսի Երևան 1952 2027 206
1001207 Գրիգորյան Սերգեյ Կոստյայի Երևան 1938 2027 195
1001168 Շահբազյան Տիգրան Շմավոնի Ֆրանսիա 1991 2027 195
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Կարգ Մարզադպրոց Մարզիչ
1016276 Առաքելյան Արտավազդ Հարությունի Շիրակ 2012 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.
1016306 Գևորգյան Սամվել Արտակի Շիրակ 2013 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Օհանյան Է.
1016365 Գրիգորյան Լեոնիդ Արշակի Երևան 2010 222 Տ․ Պետրոսյան Հակոբյան Ե.
1016285 Գրիգորյան Հակոբ Սամվելի Շիրակ 2012 222 Գյումրի-«Տ․ Պետրոսյան» Օհանյան Է.
1016286 Դադոյան Գևորգ Գագիկի Գեղարքունիք 2015 222 Գավառի շ/դ - ՀՇԱ Սարգսյան Կ.
1016288 Իվանյան Անդրանիկ Նորայրի Շիրակ 2015 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.
1016289 Հարոյան Սպարտակ Էմինի Շիրակ 2014 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.
1016270 Հարությունյան Անդրանիկ *** Շիրակ 2009 222 «Անհատական» «Անհատական»
1016320 Հովհաննիսյան Արմեն Արայիկի Շիրակ 2014 222 «Անհատական» Հարությունյան Գոհ.
1016346 Հովսեփյան Էրիկ Հայկի Կոտայք 2015 222 Նոր Հաճնի շ/դ - ՀՇԱ Վիրաբյան Գ.
1016269 Մանուկյան Գոռ Վրեժի Շիրակ 2009 222 Գյումրի-«Տ․ Պետրոսյան» Տիրատուրյան Դ.
1016277 Նահապետյան Լիլիթ Անդրանիկի Շիրակ 2012 222 Գյումրի-«Տ․ Պետրոսյան» Հովհաննիսյան Շ.
1016361 Վարդանյան Սմբատ Սոսի Շիրակ 2013 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Սադոյան Ա.
1016792 Ադամյան Մարկ Բորիսի Երևան 2018 222 Ակադեմիա Ստեփանյան Գ.
1016790 Այդինյան Տիգրան Ռոլանդի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1016808 Բադալյան Աբրահամ Արթուրի Երևան 2013 222 Մալաթիա Սարգիս Մ.
1016640 Բարսեղյան Մարիամ Աշոտի Կոտայք 2014 222 Աբովյանի շ/դ Օհանյան Ա.
1016641 Գյուլամբարյան Սուրեն Արթուրի Երևան 2016 222 Տ․ Պետրոսյան Պետրոսյան Տ. Ա-ի
1016439 Գրիգորյան Արսեն Հայկի Շիրակ 2015 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Ձվակերյան Կ.
1016449 Դիլոյան Հովհաննես Սամվելի Շիրակ 2014 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Դիլոյան Վ.
1016450 Դոլմազյան Ալեն Յուրայի Երևան 2012 222 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1016697 Թևոսյան Ռուբեն Արարատի Երևան 2017 222 Ակադեմիա Գևորգ Մ.
1016477 Խաչատրյան Դավիթ Բորիսի Երևան 2015 222 Մալաթիա Թովմաս Հ.
1016489 Հակոբյան Սպարտակ Վարդանի Երևան 2014 222 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1016851 Մանուկյան Սոնա Ասատուրի Երևան 2015 222 Մալաթիա Նվեր Ս.
1016389 Մնացականյան Մհեր Տիգրանի Կոտայք 2013 222 Աբովյանի շ/դ Օհանյան Ա.
1016569 Մուրադյան Հայկ Միսակի Շիրակ 2014 222 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1016574 Նազարյան Լևոն Վահագնի Երևան 2014 222 Աջափնյակ Սամվել Մ.
1016594 Պետրոսյան Սոնա Ալբերտի Երևան 2009 222 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1016766 Պողոսյան Սերոբ Գարիկի Երևան 2016 222 Արաբկիր Ստեփանյան Գ.
1016606 Սամսոնյան Դավիթ Արսենի Երևան 2015 222 Անհատական Առաքելով Գ.
1016951 Ադամյան Եվա Հրայրի Երևան 2017 222 Ավան Մհեր Ս.
1016955 Ազիզյան Աշոտ Հարությունի Երևան 2015 222 Ավան Լուսինե Կ.
1016980 Ապրեսյան Ռոբերտ Վազգենի Երևան 2015 222 Արաբկիր Ռոբերտ Մ.
1017006 Ավետիսյան Ռոբերտ Տիգրանի Սյունիք 2014 222 «Դ․ Համբարձումյան» Ալթունյան Կ.
1017053 Գասպարյան Մոնթե Գոռի Երևան 2017 222 Ակադեմիա Ստեփանյան Գ.
1017057 Գեղամյան Միքայել Ռուբենի Երևան 2017 222 Դավթաշեն Խաչիկյան Հ.
1017061 Գևորգյան Արեգ Վահանի Երևան 2018 222 Ակադեմիա Ստեփանյան Գ.
1016892 Գևորգյան Արթուր Արմանի Արմավիր 2009 222 Վաղարշապատի N1 մ/դ Ներսեսով Ա.
1016908 Գևորգյան Սարգիս Հայկի Արմավիր 2015 222 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1016893 Գյագունց Սուրեն Նորայրի Սյունիք 2011 222 Տեղի շ/դ - ՀՇԱ Շեգունց Վար.
1016910 Դավթյան Ալեքսանդր Դավիթի Երևան 2013 222 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1017131 Թադևոսյան Կարապետ Գոռի Շիրակ 2011 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Վահրամյան Գ.
1017145 Թութխալյան Էրիկ Արտուշի Կոտայք 2018 222 Հրազդանի ՄՇՕՄՊՄԴ Թավաքալյան Մ.
1017167 Խաչատրյան Խաչատուր Արմենի Սյունիք 2015 222 Մեղրիի շ/դ - ՀՇԱ Մանուկյան Արտ.
1017194 Կարապետյան Տարոն Կարապետի Երևան 2013 222 Անհատական Անհատական
1017206 Կտիկյան Մարկ Արայի Երևան 2015 222 Արաբկիր Ստեփանյան Գ.
1016915 Հակոբյան Միլենա Արտակի Երևան 2015 222 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1017217 Համբարձումյան Արթուր Յուրայի Կոտայք 2011 222 Նոր Հաճնի շ/դ - ՀՇԱ Վիրաբյան Գ.
1017220 Համբարձումյան Սամվել Դավիթի Վայոց ձոր 2014 222 Եղեգնաձորի շ/դ - ՀՇԱ Խուդավերդյան Ա.