ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ (ՖԻԴԵ) ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐ

01/11/2026 -ի դրությամբ
01/11/2026 -ի դրությամբ
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Կոչում Ստանդարտ Խաղ Արագ Խաղ Բլից Խաղ Ծնն․ տարեթիվ Գործողություններ
13322680 Harutyunyan, Vahe A. 1679 7 1576 1629 2009
13324985 Grigoryan, Tigran A. 1679 9 1576 1507 2012
13333186 Sargsyan, Aram 1678 1690 1568 2015
13312618 Mirzoyan, Davit A. 1678 2000
13311450 Mkrtchyan, Haykaz 1678 2000
13316893 Ghazaryan, Garnik 1677 2004
13317733 Iskandaryan, Rafayel 1677 2009
13329235 Hajian, Sipan 1677 6 2014
13324950 Grigoryan, Garnik 1676 8 1669 1645 2014
13325531 Dilanchyan, Narek 1676 9 1523 16 2013
13317750 Harutyunyan, Poghos E. 1676 2010
13313894 Askaryan, Aneta 1676 2006
13310011 Sarukhanyan, Hakob 1675 2003
13309862 Papazyan, Vem 1675 2003
13321994 Tigranyan, Narek 1674 2007
13314335 Martirosyan, Samvel A. 1674 2003
13314513 Ziroyan, Arsen 1673 2002
13317482 Grigoryan, Alen S. 1673 1662 2009
13317920 Kandaryan, David 1673 1611 2007
13321234 Hayrapetyan, Anri 1673 1775 1914 2012
13315960 Martikyan, Narek 1672 8 2008
13323130 Melkonyan, Mark 1672 1543 2016
13314173 Stepanyan, Sargis 1671 2004
13316508 Zurnachyan, Mihran 1671 2008
13313410 Simonyan, Hayk A. 1670 2000
13321153 Grigoryan, Aram S. 1670 2011
13331876 Ayvazyan, Jora 1669 2007
13308831 Tadevosyan, Gor 1669 2001
13314505 Badalyan, Diana 1669 2001
13314084 Vardanyan, Mayis 1669 2005
13316575 Atayan, Tigran 1669 2005
13310941 Piliposyan, Gor 1669 2005
13302396 Chilingarian, Aramais 1668 1639 1984
13313061 Harutyunyan, Seryozha 1668 2001
13309234 Harutyunyan, Susanna 1668 2001
13314122 Mkhitaryan, Narek 1668 2004
13325345 Chilingaryan, Ariana 1668 8 1454 1601 2015
13334140 Avagyan, Hrayr 1667 6 2016
13303384 Ter-Mkrtchyan, Sargis A. 1667 1683 1955
13314440 Ghukasyan, Taron 1667 2004
13316915 Hovhannisyan, Vahe 1667 2004
13312723 Hambartsumyan, Narek 1666 2002
13307223 Kolozyan, Inesa 1666 1998
13324799 Khandanyan, Mher 1666 2012
13329405 Bayramyan, Arsen 1666 1757 1725 9 2016
13313665 Smbatyan, Vahe 1665 1602 2002
13318209 Antonyan, Artush 1664 1635 2004
13333330 Babajanyan, Arnak 1664 8 2014
13315536 Ohanyan, Arame 1663 2008
13314106 Mnatsakanyan, Suren R. 1663 1990
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Ստանդարտ Արագ Գործողություններ
1000827 Պողոսյան Ավետիք Արամայիսի Կոտայք 1989 2071 198
1000823 Ազիզյան Ստեփան Երևան 1978 2071
1000829 Թորոսյան Լուսինե Սրապի Երևան 1993 2071 201
1000831 Թունյան Զառա Սերգեյի Երևան 1992 2071 205
1000826 Եգանյան Արտակ Գևորգի Արմավիր 1985 2071 208
1001071 Յայլոյան Սայադ Վոլոդիայի Լոռի 1963 2070 207
1012067 Շահբազյան Ժորա Արայիկի Երևան 2011 2070 200
1000782 Հասրաթյան Նվեր Ղարիբի Երևան 1976 2070 205
1001331 Ղազարյան Դավիթ Մեխակի Երևան 1992 2070 204
1000592 Ղուկասյան Հայկազ Աղասի Երևան 1997 2070 209
1000992 Սահակյան Կամո Մարատի Սյունիք 1989 2070 213
1000837 Սերոբյան Արամ Գագիկի Երևան 1995 2070 195
1000834 Բալբաբյան Երվանդ Արտաշի Կոտայք 1955 2070
1000835 Զարգարյան Ռազմիկ Երևան 1988 2070 214
1005212 Դիլոյան Անգելինա Ռաֆայելի Կոտայք 2011 2070 204
1003024 Քալոյան Իշխան Գուրգենի Երևան 2006 2070 198
1000840 Ներսիսյան Մ. Արմավիր 1970 2069
1000845 Հայրապետյան Վրեժ Արամի Երևան 2000 2069
1000839 Մկրտչյան Ալբերտ Ազատի Երևան 1992 2069
1008343 Թադևոսյան Սաղաթել Արսենի Գեղարքունիք 2014 2069
1006949 Բաղրամյան Սոֆիա Մհերի Երևան 2016 2069 201
1013035 Սարգսյան Նարեկ Դավիթի Երևան 2013 2069 201
1000838 Բեբուրյան Տիգրան Գրիգորի Շիրակ 1965 2069
1000842 Դրմեյան Տիգրան Արմենակի Շիրակ 1992 2069 206
1000841 Սահակյան Կարեն 1976 2069
1000848 Ջուլհակյան Տարոն Ռոբերտի Լոռի 1986 2068
1000849 Սադոյան Արամ Հենրիկի Շիրակ 1968 2068
1000847 Մուրադյան Էդմոնդ Աշոտի Շիրակ 1999 2068
1001536 Հայրապետյան Արման Ռազմիկի Երևան 2005 2068 199
1000846 Արեստակեսյան Ռոբերտ Հովհաննեսի Շիրակ 1995 2068
1000744 Թևատրոսյան Էմիլ Ալբերտի Կոտայք 2001 2068 205
1001459 Անտոնյան Սամվել Հրայրի Երևան 2003 2067 193
1000850 Առաքելյան Արտակ Ռաֆայելի Շիրակ 1977 2067
1000852 Եգանյան Օնիկ Գևորգի Երևան 1994 2067 203
1001383 Թորոյան Գարիկ Գնելի Գեղարքունիք 1998 2067 206
1001146 Տիգրանյան Գրիշա Անդրանիկի Շիրակ 2006 2067
1000851 Վարդապետյան Էդուարդ Հրաչ. Երևան 1976 2067
1004446 Չախոյան Արթուր Աղասիի Երևան 2006 2067 197
1000856 Կարապետյան Արշակ Մուշեղի Երևան 1991 2066
1000854 Ամիրյան Ռաֆայել Ռուբիկի Շիրակ 1983 2066
1005331 Թավաքալյան Անի Պավելի Կոտայք 2011 2066 199
1000859 Տարախչյան Աստղիկ Արամի Շիրակ 1995 2066 198
1000855 Գրիգորյան Խաչատուր Երևան 1978 2066
1000858 Սեդրակյան Վաղինակ Ստեփանի Երևան 1993 2066 200
1016108 Պետրոսյան Սարգիս Ռոմանի Կոտայք 2013 2066 199
1000857 Եպիսկոպոսյան Իվան Հրանտի Կոտայք 1991 2066 202
1013236 Սինգ Լիդա Ծիեն Լոռի 2013 2065 200
1003801 Հովհաննիսյան Հմայակ Հայկազի Երևան 1952 2065 217
1000822 Նիկոլյան Աշոտ Արտյոմի Կոտայք 2002 2065 201
1000864 Սարգսյան Թելման Դավիթի Արագածոտն 1998 2065 202
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Կարգ Մարզադպրոց Մարզիչ
1026487 Բաբայան Դավիթ Հովհաննեսի Երևան 2018 222 Արաբկիր Արմինե Ա.
1026499 Մարտիրոսյան Նարեկ Արմենի Վայոց ձոր 2014 222 «Անհատական» Մուշկամբարյան Վ.
1026746 Գալստյան Ռոբերտ Բենիամինի Երևան 2017 222 Անհատական Անհատական
1026915 Զաքարյան Էդմոնդ Էռնեստի Երևան 2016 222 Անհատական Անհատական
1026916 Հովսեփյան Հարություն Վիգենի Երևան 2013 222 ՇՀԱ Սանթրյան Ա.
1027068 Սուքիասյան Դավիդ Արթուրի Երևան 2014 222 Մալաթիա Չատինյան Գագիկ
1027093 Հովհաննիսյան Արսեն Արմանի Լոռի 2016 222 Ստեփանավանի շ/դ-ՀՇԱ Նավասարդյան Մ.
1014738 Զոհրապյան Սարգիս Ռոմանի Արարատ 2014 222 Շառլ Ազնավուր Նագդալյան Բ.
1015583 Թադևոսյան Միքայել Հայկի Երևան 2015 222 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1014743 Թամարյան Գրիգոր Գեղամի Երևան 2013 222 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1014745 Թևոսյան Դավիթ Արթուրի Երևան 2016 222 Անհատական Անհատական
1014216 Թովմասյան Գագիկ Մհերի Կոտայք 2016 222 Չարենցավանի շ/դ - ՀՇԱ Թավաքալյան Ազ.
1014608 Թովմասյան Ռուբեն Մկրտիչի Լոռի 2012 222 Սպիտակի շ/դ - ՀՇԱ Սահակյան Վր.
1015539 Թովմասյան Սարգիս Կարենի Կոտայք 2014 222 Նոր Հաճնի շ/դ Վիրաբյան Գ.
1015238 Թումասյան Մերի Միքայելի Երևան 2013 222 Էրեբունի Աբրահամյան Ա.
1015066 Իսոյան Նարեկ Սամվելի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1015925 Խալաթյան Արտաշես Գագիկի Տավուշ 2013 222 Իջևանի թիվ 1 դպ. Մատինյան Է.
1014231 Խաչատուրյան Հարություն Միքայելի Երևան 2016 222 Մալաթիա Ակոպով Ռ.
1014233 Խաչատրյան Արեն Արծրունի Սյունիք 2016 222 «Դ. Համբարձումյան» Խաչատրյան Ստ.
1015930 Խաչատրյան Արփի Մերուժանի Երևան 2018 222 Ակադեմիա Մարկարյան Է.
1014239 Խաչատրյան Հայկ Արամի Երևան 2015 222 Մալաթիա Թովմաս Հ.
1015805 Խաչատրյան Մերի Արսենի Երևան 2012 222 Արաբկիր Ռոբերտ Մ.
1014770 Խաչատրյան Նարեկ Կարենի Լոռի 2013 222 Ստեփանավանի շ/դ-ՀՇԱ Նավասարդյան Մ.
1014776 Խաչիկյան Մարիետա Անդրանիկի Երևան 2015 222 Էրեբունի Եղիազարյան Արմ.
1014782 Կարապետյան Առնո Զավենի Երևան 2016 222 Մալաթիա Ակոպով Ռ.
1015655 Կարապետյան Գոռ Արծրունի Երևան 2014 222 Անհատական Բագրատ Գ.
1014788 Կարապետյան Մարիամ Անդրանիկի Երևան 2016 222 Նոր Նորք Պետրոսյան Հ.
1015271 Կիրակոսյան Գագիկ Հայկի Արագածոտն 2014 222 «Անհատական» Հայրապետյան Սար.
1015808 Կիրակոսյան Սուրեն Սարգիսի Լոռի 2011 222 Ստեփանավանի շ/դ-ՀՇԱ Նավասարդյան Մ.
1015706 Կրկյաշարյան Դանիել Արտակի Երևան 2015 222 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1015707 Հակոբյան Անրի Կարենի Երևան 2016 222 Ակադեմիա Ազարյան Տ.
1014807 Հակոբյան Լևոն Ժիրայրի Երևան 2013 222 11 դպրոց Թովմաս Հ.
1014809 Հակոբյան Միքայել Գագիկի Երևան 2017 222 Նոր Նորք Ամիրյան Ս.
1014814 Հակոբյան Սերգեյ Ռազմիկի Արարատ 2015 222 Մասիսի ՄՊՍԿ Բարսեղյան Ն.
1015656 Հակոբյան Սպարտակ Վիտալիի Երևան 2011 222 Անհատական Անհատական
1015964 Հայրապետյան Տիգրան Սուրենի Սյունիք 2014 222 Գորիսի շ/դ Քարամյան Վ.
1014827 Հարթենյան Արսեն Գևորգի Երևան 2013 222 Էրեբունի Ղարոյան Հ.
1014829 Հարությունյան Գեղամ Գարեգինի Արարատ 2014 222 «Անհատական» «Անհատական»
1015814 Հովհաննիսյան Ալեն Արմենի Երևան 2014 222 Տ. Պետրոսյան Ավետիսյան Մարիամ
1015480 Հովհաննիսյան Ալֆրեդ Անդրանիկի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1014837 Հովհաննիսյան Անահիտ Արմենի Երևան 2014 222 Աջափնյակ Ղազարյան Ա.
1015980 Հովհաննիսյան Մանե Վանիկի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1014335 Հովհաննիսյան Նարեկ Արտյոմի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1014849 Հովսեփյան Հայկ Ահարոնի Արարատ 2015 222 Մրգանուշի մ/տ Մուշեղյան Հ.
1015601 Ղազարյան Արշակ Իսկանդարի Երևան 2015 222 Անհատական Անհատական
1014854 Ղազարյան Էրիկ Գոռի Արմավիր 2013 222 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1015339 Ղազարյան Սպարտակ Սասունի Արմավիր 2014 222 Վաղարշապատի N1 մ/դ Ներսիսյան Ց.
1015992 Ղահրամանյան Արման Սերոբի Արարատ 2017 222 Արարատի շ/դ - ՀՇԱ Հարությունյան Իս.
1015994 Ղարիբյան Գոռ Գարիկի Արարատ 2016 222 Շառլ Ազնավուր Նագդալյան Բ.
1014365 Ղարիբյան Նատալի Էդգարի Երևան 2014 222 Տ. Պետրոսյան Սանթրյան Ա.